РЕЦЕПТИ ЗА Зеленчуци
Най-новите предложения от medical.bg
| Рецепта | Кал. | Маз. | Хол. | Прот. | Въгл. | Фибри | Н.Маз. | М.Н.Маз. | П.Н.Маз. | |||||||||
| Вкусна зеленчукова яхния | 250 | 5 g. | - | 20 g. | 31 g. | 6 g. | 1 g. | - | - | |||||||||
| Спаначна фритата с Креолски сос | 120 | 3 g. | - | 13 g. | 9 g. | 3 g. | - | - | - |
Рецепти и енергийни стойности
| Рецепта | Кал. | Маз. | Хол. | Прот. | Въгл. | Фибри | Н.Маз. | М.Н.Маз. | П.Н.Маз. | |||||||||
| Фритата със спанак и сирене Чедър | 150 | 2.5 g. | 5 mg. | 28 g. | 5 g. | 3 g. | 1.5 g. | - | - | |||||||||
| Варени яйца със зеленчуци | 160 | 6 g. | 215 mg. | 12 g. | 15 g. | 4 g. | 2 g. | - | - | |||||||||
| Запеканка със спанак и гъби | 104 | 2.6 g. | 72 mg. | 8 g. | 14 g. | 3.5 g. | 0.8 g. | 0.7 g. | 0.4 g. | |||||||||
| Пушени пресни зеленчуци | 82 | 2.5 g. | - | 2.5 g. | 14.5 g. | 5 g. | 0.3 g. | - | - | |||||||||
| Пролетно зеленчуково суфле | 208 | 9 g. | 130 mg. | 20 g. | 12 g. | 2 g. | 5 g. | 2 g. | 0.4 g. | |||||||||
| Зимен зеленчуков миш-маш на фурна | 117 | 2.6 g. | - | 2 g. | 23 g. | 5.3 g. | 0.4 g. | - | - | |||||||||
| Артишок на микровълнова фурна с чеснов сос | 111 | 2.7 g. | - | 5.5 g. | 19 g. | 7 g. | 0.5 g. | - | - | |||||||||
| Пикантен сладък зелен грах (или зелен боб) | 48 | 2.3 g. | - | 1.5 g. | 5.5 g. | 2 g. | 0.3 g. | - | - | |||||||||
| Задушено цвекло с гарнитура от козе сирене | 75 | 5.5 g. | 5 mg. | 3 g. | 3 g. | 2 g. | 1.8 g. | - | - | |||||||||
| Кисело зеле | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Зелен боб с магданоз и печен чесън | 83 | 4 g. | - | 3 g. | 10 g. | 4 g. | 0.6 g. | - | - | |||||||||
| Зелен боб Касерола | 115 | 4 g. | 10 mg. | 6 g. | 13.5 g. | 1.5 g. | 2.2 g. | 1.1 g. | 0.1 g. | |||||||||
| Суфле с тиквички | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Зеленчуков миш-маш | 67 | 2.7 g. | 0.4 mg. | 3 g. | 10 g. | 3 g. | 0.4 g. | 0.9 g. | 1.1 g. | |||||||||
| Зеленчуково суфле | 188 | 8.5 g. | 64 mg. | 16 g. | 12 g. | 2.5 g. | 3.2 g. | - | - | |||||||||
| Задушени зеленчуци с чесън | 94 | 5 g. | 0.6 mg. | 4 g. | 11 g. | 5 g. | 0.8 g. | - | - | |||||||||
| Пълнени пъстроцветни чушки | 124 | 1.1 g. | - | 4.6 g. | 26.6 g. | - | - | - | - | |||||||||
| Рулца от швейцарско цвекло по италиански | 102 | 3.8 g. | 10 mg. | 9 g. | 11 g. | 3.3 g. | 2.2 g. | - | - | |||||||||
| Сладки картофи с моркови и портокал | 102 | 2 g. | - | 8 g. | - | 4 g. | - | - | - | |||||||||
| Зелен боб с царевица | 176 | 6 g. | - | 13 g. | 20 g. | 5.3 g. | 0.8 g. | - | - | |||||||||
| Пълнени патладжани | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Задушено рататуи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Спаначни кубчета | 188 | 8 g. | 45 mg. | 12.5 g. | 17 g. | 2 g. | 4.5 g. | - | - | |||||||||
| Запеканка с ечемик и патладжан | 341 | 10 g. | 15 mg. | 13 g. | 52 g. | 10 g. | 3.8 g. | - | - | |||||||||
| Печени аспержи с балсамов сос | 47 | 2.2 g. | 5 mg. | 3 g. | 6 g. | 2.5 g. | 1.2 g. | - | - | |||||||||
| Гъби Портабела с чесън и пресни подправки | 50 | 3.6 g. | - | 2 g. | 4 g. | 1 g. | 0.5 g. | - | - | |||||||||
| Гъби по гръцки | 35 | 0.4 g. | - | 2.3 g. | 6 g. | - | - | - | - | |||||||||
| Червено зеле с ябълки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Копър по Провансалски | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Огретен с цикория | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Зелен боб с бадеми | 73 | 3.2 g. | 4 mg. | 2 g. | 8.5 g. | 3 g. | 0.9 g. | - | - | |||||||||
| Запеканка със зелен боб и сметана | 102 | 2 g. | 2 mg. | 4 g. | 16 g. | 3 g. | - | - | - | |||||||||
| Моркови с глазура от червени боровинки | 89 | 3.7 g. | - | 1.5 g. | 16.5 g. | 3.5 g. | 0.1 g. | - | - | |||||||||
| Мус от карфиол | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Ястие от задушени моркови | 125 | 2.5 g. | - | 2 g. | 26 g. | 3.3 g. | 0.2 g. | - | - | |||||||||
| Задушено брюкселско зеле с орехи и дребен лук | 165 | 9 g. | 6 mg. | 6 g. | 20 g. | 5 g. | 0.9 g. | 5.2 g. | 3 g. | |||||||||
| Печени на скара домати | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Броколи с лимонов сос | 57 | 1 g. | 7 mg. | 3 g. | 9 g. | 3 g. | 0.4 g. | - | - | |||||||||
| Броколи със сос Маринара | 101 | 3 g. | 2.5 mg. | 5.5 g. | 14.5 g. | 4.5 g. | 0.9 g. | 1.7 g. | 0.4 g. | |||||||||
| Черен боб с царевица и домати | 260 | 2 g. | - | 10 g. | 7 g. | 8 g. | - | - | - | |||||||||
| Аспержи с майонезен сос | 99 | 4 g. | - | 12 g. | 3.6 g. | - | - | - | - | |||||||||
| Рулца от аспержи | 190 | 7 g. | 20 mg. | 12 g. | 19 g. | 2 g. | 4 g. | - | - | |||||||||
| Зелен боб с червен лук на скара | 92 | 3.5 g. | - | 2 g. | 14 g. | 3 g. | 0.5 g. | - | - | |||||||||
| Спанак по италиански | 79 | 5.5 g. | 1 mg. | 4 g. | 5 g. | 3.5 g. | 1 g. | - | - | |||||||||
| Аспержи на скара | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Пържено на тиган зеле | 78 | 3.4 g. | 12 mg. | 5 g. | 7.5 g. | 2.2 g. | 0.9 g. | 1.3 g. | 0.9 g. | |||||||||
| Гъбен миш-маш | 54 | 3.5 g. | - | 2 g. | 5 g. | 1.5 g. | 0.3 g. | - | - | |||||||||
| Тиква на скара с кленов сироп и ябълков пълнеж | 180 | 3 g. | 7 mg. | 2 g. | 41 g. | 8 g. | 1.7 g. | 0.8 g. | 0.3 g. | |||||||||
| Праз с лук | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Зеленчукова запеканка по италиански | 275 | 12 g. | 60 mg. | 17 g. | 27 g. | 2 g. | 5 g. | - | - | |||||||||
| Зеленчуков кебап на скара | 37 | 1 g. | - | 3 g. | 6 g. | 3 g. | 0.1 g. | - | - | |||||||||
| Печена царевица с масло от кориандър | 156 | 4 g. | 7 mg. | 4 g. | 30 g. | 3.5 g. | 1.8 g. | 1.2 g. | 1 g. | |||||||||
| Зелен боб | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Легенда:
Кал. - калории
Маз. - мазнини
Гол. - холестерол
Прот. - протеини
Въгл. - въглехидрати
Н.Маз. - наситени мазнини
М.Н.Маз. - мононенаситени мазнини
П.Н.Маз. - полиненаситени мазнини