РЕЦЕПТИ ЗА Супи
Най-новите предложения от medical.bg
| Рецепта | Кал. | Маз. | Хол. | Прот. | Въгл. | Фибри | Н.Маз. | М.Н.Маз. | П.Н.Маз. | |||||||||
| Здравословна супа от телешко и ечемик | 260 | 8 g. | 30 mg. | 15 g. | 33 g. | 7 g. | 2.5 g. | - | - | |||||||||
| Телешка супа с пресни чушки и домати | 200 | 7 g. | 45 mg. | 23 g. | 11 g. | 3 g. | 1.5 g. | - | - |
Рецепти и енергийни стойности
| Рецепта | Кал. | Маз. | Хол. | Прот. | Въгл. | Фибри | Н.Маз. | М.Н.Маз. | П.Н.Маз. | |||||||||
| Пикантно-кисела супа с тофу | 90 | 2.5 g. | - | 8 g. | 9 g. | 3 g. | - | - | - | |||||||||
| Доматена супа с печени чушки | 100 | 3 g. | - | 4 g. | 14 g. | 2 g. | - | - | - | |||||||||
| Доматена супа с копър | 80 | 2.5 g. | - | 3 g. | 12 g. | 3 g. | - | - | - | |||||||||
| Яхния с домати, пуешко месо и ароматен сос | 240 | 8 g. | 75 mg. | 28 g. | 11 g. | 3 g. | 1.5 g. | - | - | |||||||||
| Вегетарианско чили | 280 | 3.5 g. | - | 13 g. | 48 g. | 11 g. | - | 0.5 g. | - | |||||||||
| Чили с три вида боб | 360 | 3.5 g. | - | 20 g. | 62 g. | 16 g. | - | - | - | |||||||||
| Вегетарианско чили с пикантен тортия чипс | 300 | 2.5 g. | - | 16 g. | 53 g. | 15 g. | - | - | - | |||||||||
| Пикантна супа с бяло пилешко месо | 330 | 5 g. | 55 mg. | 34 g. | 37 g. | 9 g. | 2 g. | - | - | |||||||||
| Гъста зимна крем супа с тиква и леща | 270 | 3 g. | 5 mg. | 12 g. | 48 g. | 7 g. | 1.5 g. | - | - | |||||||||
| Пикантна мексиканска супа | 190 | 4 g. | 40 mg. | 16 g. | 22 g. | 2 g. | 1 g. | - | - |
Легенда:
Кал. - калории
Маз. - мазнини
Гол. - холестерол
Прот. - протеини
Въгл. - въглехидрати
Н.Маз. - наситени мазнини
М.Н.Маз. - мононенаситени мазнини
П.Н.Маз. - полиненаситени мазнини