РЕЦЕПТИ ЗА Основни ястия с месо
Най-новите предложения от medical.bg
| Рецепта | Кал. | Маз. | Хол. | Прот. | Въгл. | Фибри | Н.Маз. | М.Н.Маз. | П.Н.Маз. | |||||||||
| Говеждо с кориандър и орзо | 260 | 4.5 g. | 20 mg. | 17 g. | 38 g. | 3 g. | 1 g. | - | - | |||||||||
| Свинско с червени боровинки, джинджифил и тиква | 400 | 10 g. | 75 mg. | 26 g. | 51 g. | 7 g. | 4 g. | - | - |
Рецепти и енергийни стойности
| Рецепта | Кал. | Маз. | Хол. | Прот. | Въгл. | Фибри | Н.Маз. | М.Н.Маз. | П.Н.Маз. | |||||||||
| Телешки кебап “Изтокът среща Запада” | 200 | 5 g. | 75 mg. | 31 g. | 8 g. | 2 g. | 1.5 g. | - | - | |||||||||
| Свинско на скара в саламура от ябълков сок и кленов сироп | 190 | 6 g. | 95 mg. | 34 g. | - | - | 2 g. | - | - | |||||||||
| Телешки бургери с боб на скара | 330 | 7 g. | 70 mg. | 23 g. | 44 g. | 7 g. | 2 g. | 0.5 g. | - | |||||||||
| Кебап на скара със сос Цезар | 360 | 4.5 g. | 75 mg. | 33 g. | 46 g. | 6 g. | 1.5 g. | - | - | |||||||||
| Свинско филе на скара по Карибски | 240 | 7 g. | 90 mg. | 33 g. | 11 g. | 2 g. | 2.5 g. | - | - | |||||||||
| Свинско на скара с горчица и зелени чушки | 240 | 9 g. | 75 mg. | 28 g. | 10 g. | 2 g. | 3.5 g. | - | - | |||||||||
| Пикантно свинско месо на скара със ананасова салца | 270 | 9 g. | 110 mg. | 39 g. | 8 g. | 1 g. | 2.5 g. | - | - | |||||||||
| Телешки пържоли на скара с нектарини | 340 | 7 g. | 125 mg. | 51 g. | 18 g. | 1 g. | 2.5 g. | - | - | |||||||||
| Пуешко филе със сини сливи на скара | 280 | 4 g. | 100 mg. | 35 g. | 24 g. | - | 1 g. | - | - | |||||||||
| Свинско филе на скара със сос Териаки и ананас | 220 | 8 g. | 70 mg. | 26 g. | 12 g. | 1 g. | 2 g. | - | - | |||||||||
| Говеждо с булгур | 220 | 6 g. | 35 mg. | 17 g. | 27 g. | 4 g. | 2 g. | - | - | |||||||||
| Агнешка супа с ечемик | 170 | 5 g. | 30 mg. | 15 g. | 17 g. | 4 g. | 1.5 g. | - | - | |||||||||
| Агнешко с булгур | 230 | 8 g. | 80 mg. | 27 g. | 12 g. | 3 g. | 3 g. | - | - | |||||||||
| Чушки пълнени с боб и телешко по мексикански | 170 | 3 g. | 20 mg. | 10 g. | 24 g. | 9 g. | 1 g. | - | - | |||||||||
| Телешко с портокал и броколи | 330 | 7 g. | 50 mg. | 27 g. | 40 g. | 5 g. | 1.5 g. | - | - | |||||||||
| Телешко Териаки с портокал и фиде | 380 | 10 g. | 65 mg. | 36 g. | 35 g. | 4 g. | 3.5 g. | - | - | |||||||||
| Фритата с бекон и картофи | 190 | 3 g. | 15 mg. | 17 g. | 23 g. | 3 g. | 1.5 g. | - | - | |||||||||
| Свинско с пресни чушки | 260 | 8 g. | 55 mg. | 22 g. | 23 g. | 5 g. | 1.5 g. | - | - | |||||||||
| Свински пържоли с ябълка | 200 | 5 g. | 45 mg. | 15 g. | 23 g. | 2 g. | 2 g. | - | - | |||||||||
| Свински рулца | 260 | 6 g. | 35 mg. | 18 g. | 34 g. | 3 g. | 1.5 g. | 0.5 g. | - | |||||||||
| Свинско с пълнени картофи | 260 | 9 g. | 70 mg. | 25 g. | 20 g. | 2 g. | 3 g. | - | - | |||||||||
| Овчарски пай | 350 | 10 g. | 70 mg. | 27 g. | 36 g. | 6 g. | 4 g. | 1 g. | 0.2 g. | |||||||||
| Говеждо месо на тиган със задушени зеленчуци | 190 | 3 g. | 45 mg. | 22 g. | 18 g. | 5 g. | 1 g. | - | - | |||||||||
| Говеждо задушено с печурки | 240 | 7 g. | 35 mg. | 16 g. | 29 g. | 4 g. | 2.5 g. | - | - | |||||||||
| Свинско печено с плодове | 280 | 9 g. | 70 mg. | 26 g. | 23 g. | 2 g. | 3 g. | - | - | |||||||||
| Свинско задушено със зеленчуци | 300 | 13 g. | 50 mg. | 20 g. | 26 g. | 5 g. | 3.5 g. | - | - | |||||||||
| Пикантни кюфтенца с Пармезан и фиде | 460 | 12 g. | 75 mg. | 33 g. | 54 g. | 10 g. | 5 g. | 1 g. | 0.2 g. | |||||||||
| Пикантно свинско филе | 150 | 4.5 g. | 70 mg. | 26 g. | 2 g. | - | 1.5 g. | - | - | |||||||||
| Коледна Страта | 326 | 10 g. | 75 mg. | 25 g. | 34 g. | 4 g. | 4 g. | 2.3 g. | 1 g. | |||||||||
| Пилешки наденички Страта | 300 | 12 g. | 114 mg. | 24 g. | 25 g. | 4 g. | 4.8 g. | - | - |
Легенда:
Кал. - калории
Маз. - мазнини
Гол. - холестерол
Прот. - протеини
Въгл. - въглехидрати
Н.Маз. - наситени мазнини
М.Н.Маз. - мононенаситени мазнини
П.Н.Маз. - полиненаситени мазнини