РЕЦЕПТИ ЗА Закуски
Най-новите предложения от medical.bg
| Рецепта | Кал. | Маз. | Хол. | Прот. | Въгл. | Фибри | Н.Маз. | М.Н.Маз. | П.Н.Маз. | |||||||||
| Овесена каша с банан и орехи | 370 | 2.5 g. | 15 mg. | 17 g. | 61 g. | - | - | - | - | |||||||||
| Овесена каша с червени боровинки и орехи | 269 | 8.8 g. | 7 mg. | 10 g. | 41 g. | 4 g. | 1.5 g. | 4.5 g. | 2 g. |
Рецепти и енергийни стойности
| Рецепта | Кал. | Маз. | Хол. | Прот. | Въгл. | Фибри | Н.Маз. | М.Н.Маз. | П.Н.Маз. | |||||||||
| Печени овесени ядки с канела и ванилия | 77 | 1.3 g. | - | 3 g. | 13 g. | 2 g. | 0.2 g. | 0.4 g. | 0.5 g. | |||||||||
| Кифлички със сирене Чедър и шунка | 140 | 4 g. | 10 mg. | 8 g. | 18 g. | - | 2 g. | - | - | |||||||||
| Бисквити закуска | 214 | 8.5 g. | 18 mg. | 8 g. | 27 g. | 5 g. | 1.5 g. | - | - | |||||||||
| Шунка & яйце Casserole | 228 | 14.5 g. | 80 mg. | 14 g. | 12 g. | 3 g. | 7.5 g. | - | - | |||||||||
| Зърнена закуска с боровинки, бадеми и соево мляко | 320 | 7 g. | - | 11 g. | 55 g. | 8.3 g. | 0.6 g. | 3.4 g. | 2.5 g. | |||||||||
| Кексчета с ябълки и овесени ядки | 130 | 2.5 g. | 18 mg. | 3 g. | 25 g. | 1.5 g. | 0.5 g. | 1 g. | 1 g. |
Легенда:
Кал. - калории
Маз. - мазнини
Гол. - холестерол
Прот. - протеини
Въгл. - въглехидрати
Н.Маз. - наситени мазнини
М.Н.Маз. - мононенаситени мазнини
П.Н.Маз. - полиненаситени мазнини